Z jablonka wiki
TL-SG5426 - JAB420
switch v budníku Jablonecké 420
Management
- IP: 10.33.22.8
- login:
- SSH, HTTPS
Správci
Aktuální konfigurace
Zapojení portů
| Port | Režim | Popis | VLANs | NOC kontakt
|
| Gi1/0/1 | auto/1 Gbps | Alcoma směr Břevnov | 3U, 773T, 774T, 911T | tech jablonka.cz
|
| Gi1/0/2 | auto/1 Gbps | Alcoma směr Sitel | 1U, 774T, 910T, 1033T, 3300T |
|
| Gi1/0/3 | auto/1 Gbps | eth0 hasit - Tranzit | 2U, 50T, 104T, 158T, 192T, 193T, 911T, 910T, 930T |
|
| Gi1/0/4 | auto/1 Gbps | eth2 hasit - Sitel | 1U, 773T, 3300T |
|
| Gi1/0/5 | auto/1 Gbps | eth1 hasit - LAN jablonecká | 4U |
|
| Gi1/0/6 | auto/1 Gbps | eth0 jabtoc - Sitel | 1U, 910T, 911T |
|
| Gi1/0/7 | auto/1 Gbps | port 10 switch Tranzit | 104U |
|
| Gi1/0/8 | disabled/1 Gbps | LAN switch 420/1.p | 4U |
|
| Gi1/0/9 | auto/1 Gbps | Servisní | 1U |
|
| Gi1/0/10 | auto/1 Gbps | Servisní | 2U |
|
| Gi1/0/11 | auto/1 Gbps | Servisní | 3U |
|
| Gi1/0/12 | auto/1 Gbps | Servisní | 4U |
|
| Gi1/0/13 | auto/1 Gbps | Servisní | 930U |
|
| Gi1/0/14 | auto/1 Gbps | Exalt směr czela | 930U, 1033T |
|
| Gi1/0/15 | auto/1 Gbps | Tranzit sluknovska | 2U |
|
| Gi1/0/16 | auto/1 Gbps | Tranzit zapad | 158U |
|
| Gi1/0/17 | auto/1 Gbps | Tranzit sever | 192U |
|
| Gi1/0/18 | auto/1 Gbps | Tranzit AP sever | 50U |
|
| Gi1/0/19 | auto/1 Gbps | Tranzit AP sv | 50U |
|
| Gi1/0/20 | auto/1 Gbps | volný | 1U |
|
| Gi1/0/21 | auto/1 Gbps | link Jab 414 SFP | 4U, 3T, 910T, 911T, 930T, 1033T, 3300T |
|
| Gi1/0/22 | auto/1 Gbps | volný SFP | 2U, 193T |
|
| Gi1/0/23 | auto/1 Gbps | Free (combo RJ45/SFP)
|
| Gi1/0/24 | auto/1 Gbps | Free (combo RJ45/SFP)
|
| Gi1/0/25 | auto/1 Gbps | volný | 1U | tech jablonka.cz
|
| Gi1/0/26 | auto/1 Gbps | volný | 1U | tech jablonka.cz
|
Přehled VLAN
| VLAN ID | Popis
|
| 1 | management Sitel
|
| 2 | management Tranzit
|
| 3 | management Břevnov
|
| 4 | management LAN Jablonecká
|
| 8 | CZF peering NFX
|
| 12 | Virtualy
|
| 50 | AP CZFree.Net.jabtoc.5g.s
|
| 104 | Link jablonecka sluknovska
|
| 158 | Link jablonecka kocvara
|
| 192 | Link jablonecka cerbal dan
|
| 193 | Link jablonecka pitbull
|
| 770 | Link Břevnov Sitel přímý
|
| 773 | Link Prosek Břevnov přímý
|
| 774 | Link Břevnov Sitel přes Prosek
|
| 780 | Public BGP Peering - Spoje - Pe3ny
|
| 910 | Link Prosek Sitel přímý
|
| 911 | Link Prosek Sitel přes Břevnov
|
| 930 | Link Prosek czela přímý
|
| 1033 | Link Czela do NFX
|
| 3299 | testovaci na trunk
|
| 3300 | CZF peering Prosek Břevnov přes Sitel
|
| 3301 | Zalozni rozsah pro management 10.33.23.192/26
|
| 3302 | jablonka spoj na Alphasys
|
| 3303 | jablonka peer na holesovice
|
| 3304 | jablonka lokalni propoj jgw sitelka
|
| 3305 | jablonka rozsah 10.33.22.0/26 management AL11F
|
| 4001 | verejny peering NFX
|
Přehled IP adres Sitel
| IP | Popis
|
| 10.33.22.1/26 | router hasit
|
| 10.33.22.2 | AL11F Prosek
|
| 10.33.22.3 | AL11F Sitel
|
| 10.33.22.4 | router sitelka
|
| 10.33.22.5 | router jgw
|
| 10.33.22.6 | router jabtoc
|
| 10.33.22.7 | router jabu
|
| 10.33.22.8 | Switch JAB420
|