Z jablonka wiki
TL-SG5426 - SIT1412S7
switch v Sitelu 141/2 rack S7 přesněji horní část S7/1
Management
- IP: 10.33.23.4
- login:
- SSH, HTTPS
Správci
Aktuální konfigurace
Zapojení portů
- Poznamka: Porty, ktere neobsahuji netagovanou vlanu akceptuji pouze tagovane pakety - tj. nezalezi na PVID a vsechny pakety bez vlan tagu jsou zahozeny
| Port | Režim | Popis | PVID | VLANs | NOC kontakt
|
| Gi1/0/1 | auto/1 Gbps | trunk2 - Argo - eth1 | 3299 | 3299U |
|
| Gi1/0/2 | auto/1 Gbps | trunk2 - Argo - eth2 | 3299 | 3299U |
|
| Gi1/0/3 | auto/1 Gbps | trunk3 - Sitelka - eth1 | 3299 | 3299U |
|
| Gi1/0/4 | auto/1 Gbps | trunk3 - Sitelka - eth2 | 3299 | 3299U |
|
| Gi1/0/5 | auto/1 Gbps | Argo - eth1 | 3301 | 3301U, 3300T, 770T, 774T |
|
| Gi1/0/6 | auto/1 Gbps | Argo - eth2 | 1 | 773T, 780T |
|
| Gi1/0/7 | auto/1 Gbps | Sitelka - eth1 Prosek | 3305 | 3305U, 3300T, 773T, 910T, 911T |
|
| Gi1/0/8 | auto/1 Gbps | Brevnov - optika | 1 | 3300T, 770T, 911T |
|
| Gi1/0/9 | auto/1 Gbps | Jablonka - alcoma | 3305 | 3305U, 3300T, 910T, 774T, 1033T |
|
| Gi1/0/10 | auto/1 Gbps | NFX | 8 | 8U, 4001T, 1033T |
|
| Gi1/0/11 | auto/1 Gbps | Pe3ny | 780 | 780U |
|
| Gi1/0/12 | auto/1 Gbps | Sitelka eth0 volny | 1 | 3302T, 3303T, 8T, 4001T, 3304T |
|
| Gi1/0/13 | auto/1 Gbps | Sitelka eth2 Alpha | 3302 | 3302U |
|
| Gi1/0/14 | auto/1 Gbps | Sitelka eth3 Holesovice | 3303 | 3303U |
|
| Gi1/0/15 | auto/1 Gbps | Sitelka eth4 NFX | 8 | 8U, 4001T |
|
| Gi1/0/16 | auto/1 Gbps | Sitelka eth5 JGW | 3304 | 3304U, 1033T |
|
| Gi1/0/17 | auto/1 Gbps | Alpha | 3302 | 3302U |
|
| Gi1/0/18 | auto/1 Gbps | Holesovice | 3303 | 3303U |
|
| Gi1/0/19 | auto/1 Gbps | JGW eth1 Prosek | 3305 | 3305U, 910T, 911T |
|
| Gi1/0/20 | auto/1 Gbps | JGW eth2 Sitelka | 3304 | 3304U |
|
| Gi1/0/21 | auto/1 Gbps | JGW eth3 jablonka VIP BGP peering | 1 | 773T, 4001T, 1033T |
|
| Gi1/0/22 | auto/1 Gbps | popis | | |
|
| Gi1/0/23 | auto/1 Gbps | popis | | |
|
| Gi1/0/24 | auto/1 Gbps | Management port | 3300 | 3300U |
|
| Gi1/0/25 | auto/1 Gbps | popis | | |
|
| Gi1/0/26 | auto/1 Gbps | JGW ASM Management port | | |
|
Přehled VLAN
| VLAN ID | Popis
|
| 1 | management Sitel
|
| 2 | management Tranzit
|
| 3 | management Břevnov
|
| 4 | management LAN Jablonecká
|
| 8 | CZF peering NFX
|
| 12 | Virtualy
|
| 50 | AP CZFree.Net.jabtoc.5g.s
|
| 104 | Link jablonecka sluknovska
|
| 158 | Link jablonecka kocvara
|
| 192 | Link jablonecka cerbal dan
|
| 193 | Link jablonecka pitbull
|
| 770 | Link Břevnov Sitel přímý
|
| 773 | Link Prosek Břevnov přímý
|
| 774 | Link Břevnov Sitel přes Prosek
|
| 780 | Public BGP Peering - Spoje - Pe3ny
|
| 910 | Link Prosek Sitel přímý
|
| 911 | Link Prosek Sitel přes Břevnov
|
| 930 | Link Prosek czela přímý
|
| 1033 | Link Czela do NFX
|
| 3299 | testovaci na trunk
|
| 3300 | CZF peering Prosek Břevnov přes Sitel
|
| 3301 | Zalozni rozsah pro management 10.33.23.192/26
|
| 3302 | jablonka spoj na Alphasys
|
| 3303 | jablonka peer na holesovice
|
| 3304 | jablonka lokalni propoj jgw sitelka
|
| 3305 | jablonka rozsah 10.33.22.0/26 management AL11F
|
| 4001 | verejny peering NFX
|
Přehled IP adres Sitel
| IP | Popis
|
| 10.33.22.1/26 | router hasit
|
| 10.33.22.2 | AL11F Prosek
|
| 10.33.22.3 | AL11F Sitel
|
| 10.33.22.4 | router sitelka
|
| 10.33.22.5 | router jgw
|
| 10.33.22.6 | router jabtoc
|
| 10.33.22.7 | router jabu
|
| 10.33.22.8 | Switch JAB420
|